Meet with a CSM counselor to discuss how to achieve academic goals and to develop a comprehensive student educational plan (SEP).
University Transfer Program
60–70 transferable units
California State University
University of California
Independent Colleges and Universities
Program Overview
The Interdisciplinary Studies degree is designed for students who wish to pursue broad areas of knowledge in specific interest areas. This degree is designed for students who wish to explore different disciplines (subject areas) before deciding on a definite major program prior to transferring to a four-year university, or for students who may not be planning to transfer but wish to earn a degree in a particular area of study that interests them.
The health, family and consumer science, kinesiology, and pre-nursing courses emphasize theoretical and practical knowledge for maintenance of physical and mental health. The kinesiology and intercollegiate athletic courses provide students with the opportunity to develop active and healthy life styles.
Transfer majors appropriate for this option include but are not limited to: Athletic Coaching, Dental Hygiene, Kinesiology, Nursing, Nutrition and Dietetics, Public Health.
Program Requirements
List C: Select 11-14 units in at least two disciplines from the following (maximum five units from activity/movement courses from ADAP, AQUA, DANC, FITN, INDV, TEAM and VARS). | Units | |
---|---|---|
ANTH 110 | Cultural Anthropology | 3 units |
BIOL 132 | Human Biology Laboratory | 1 unit |
BIOL 195 | Biology Field Laboratory | 1 unit |
BIOL 240 | General Microbiology | 4 units |
BIOL 250 | Human Anatomy | 4 units |
BIOL 260 | Human Physiology | 5 units |
BIOL 310 | Nutrition | 3 units |
BIOL 311 | Sports Nutrition | 3 units |
CHEM 220 | General Chemistry II | 5 units |
CHEM 231 | Organic Chemistry I | 5 units |
CHEM 232 | Organic Chemistry II | 5 units |
CHEM 420 | Health Science Chemistry II | 4 units |
COMM C1000 | Public Speaking | 3 units |
COMM 130 | Interpersonal Communication | 3 units |
COMM 140 | Small Group Communication | 3 units |
COMM 150 | Intercultural Communication | 3 units |
DENT 701 | Dental Science I | 3 units |
DENT 702 | Dental Science II | 3 units |
DENT 703 | Allied Health Communication | 1 unit |
FIRE 797 | Emergency Medical Technician: Basic | 11 units |
HSCI 100 | General Health Science | 3 units |
KINE 101 | Introduction to Kinesiology | 3 units |
KINE 102 | Introduction to Coaching Principles | 3 units |
KINE 103 | Social Issues in Sport | 3 units |
KINE 106 | Introduction to Sports Management | 3 units |
KINE 107 | Women in Sports | 3 units |
KINE 119 | First Aid/Adult & Pediatric CPR | 3 units |
KINE 125 | Pilates Mat Instructor Training | 3 units |
KINE 126 | Pilates Reformer Instructor Training | 3 units |
KINE 127 | Pilates Apparatus Instructor Training | 3 units |
KINE 200 | Yoga History and Culture | 3 units |
KINE 201 | Yoga Pedagogy Lecture | 3 units |
KINE 202 | Yoga Asana Studies | 3 units |
KINE 300 | Anatomy of Motion | 3 units |
KINE 301 | Introduction to Personal Training | 3 units |
MATH 130 | Analytical Trigonometry | 4 units |
STAT C1000 | Introduction to Statistics | 4 units |
MATH 222 | Precalculus | 5 units |
MATH 225 | Path to Calculus | 6 units |
MATH 251 | Calculus with Analytic Geometry I | 5 units |
NURS 610 | Basic Medication Dosage Calculations for Nurses | 1 unit |
NURS 615 | Pharmacology for Nurses: Practical Applications | 3 units |
NURS 630 | Introduction to Medical Terminology | 3 units |
NURS 666 | Career Exploration in Nursing | 1 unit |
P.E. 102 | Theory of Offensive Football | 3 units |
P.E. 103 | Theory of Defensive Football | 3 units |
P.E. 104 | Theory of Special Teams | 3 units |
P.E. 106 | Theoretical Analysis of Softball | 3 units |
PHYS 210 | General Physics I | 4 units |
PHYS 211 | General Physics I-Calculus Supplement | 1 unit |
PSYC C1000 | Introduction to Psychology | 3 units |
PSYC 105 | Experimental Psychology | 3 units |
PSYC 320 | Psychology of Wellness: The Mind-Body Connection | 3 units |
PSYC 330 | Sports Psychology | 3 units |
SOCI 100 | Introduction to Sociology | 3 units |
SOSC 301 | Introduction to Addiction Studies | 3 units |
SOSC 302 | Pharmacology and Physiological Effects of Alcohol and Other Drug Abuse | 3 units |
ADAP 100 | Adapted Aquatics | 0.5 or 1 units |
ADAP 110 | Adapted General Conditioning | 0.5 or 1 units |
ADAP 140 | Adapted Weight Training | 0.5 or 1 units |
ADAP 155 | Adapted Back Care | 0.5 or 1 units |
AQUA 109.1 | Water Polo I | 0.5 or 1 units |
AQUA 109.2 | Water Polo II | 0.5 or 1 units |
AQUA 109.3 | Water Polo III | 0.5 or 1 units |
AQUA 109.4 | Water Polo IV | 0.5 or 1 units |
AQUA 127.1 | Swim Stroke Development I | 0.5 or 1 units |
AQUA 127.2 | Swim Stroke Development II | 0.5 or 1 units |
AQUA 127.3 | Swim Stroke Development III | 0.5 or 1 units |
AQUA 127.4 | Swim Stroke Development IV | 0.5 or 1 units |
AQUA 133.1 | Individual Swim Conditioning I | 0.5 or 1 units |
AQUA 133.2 | Individual Swim Conditioning II | 0.5 or 1 units |
AQUA 133.3 | Individual Swim Conditioning III | 0.5 or 1 units |
AQUA 133.4 | Individual Swim Conditioning IV | 0.5 or 1 units |
AQUA 135.1 | Aqua Exercise I | 0.5 or 1 units |
AQUA 135.2 | Aqua Exercise II | 0.5 or 1 units |
AQUA 135.3 | Aqua Exercise III | 0.5 or 1 units |
AQUA 135.4 | Aqua Exercise IV | 0.5 or 1 units |
DANC 116.1 | Waltz I | 0.5 or 1 units |
DANC 116.2 | Waltz II | 0.5 or 1 units |
DANC 116.3 | Waltz III | 0.5 or 1 units |
DANC 116.4 | Waltz IV | 0.5 or 1 units |
DANC 117.1 | Tap Dance I | 0.5 or 1 units |
DANC 117.2 | Tap Dance II | 0.5 or 1 units |
DANC 117.3 | Tap Dance III | 0.5 or 1 units |
DANC 117.4 | Tap Dance IV | 0.5 or 1 units |
DANC 121.1 | Modern Dance I | 0.5 or 1 units |
DANC 121.2 | Modern Dance II | 0.5 or 1 units |
DANC 121.3 | Modern Dance III | 0.5 or 1 units |
DANC 121.4 | Modern Dance IV | 0.5 or 1 units |
DANC 128.1 | Latin Dance I | 0.5 or 1 units |
DANC 128.2 | Latin Dance II | 0.5 or 1 units |
DANC 128.3 | Latin Dance III | 0.5 or 1 units |
DANC 128.4 | Latin Dance IV | 0.5 or 1 units |
DANC 130.1 | Jazz Dance I | 0.5 or 1 units |
DANC 130.2 | Jazz Dance II | 0.5 or 1 units |
DANC 130.3 | Jazz Dance III | 0.5 or 1 units |
DANC 130.4 | Jazz Dance IV | 0.5 or 1 units |
DANC 140.1 | Ballet I | 0.5 or 1 units |
DANC 140.2 | Ballet II | 0.5 or 1 units |
DANC 140.3 | Ballet III | 0.5 or 1 units |
DANC 140.4 | Ballet IV | 0.5 or 1 units |
DANC 151.1 | Social Dance I | 0.5 or 1 units |
DANC 151.2 | Social Dance II | 0.5 or 1 units |
DANC 151.3 | Social Dance III | 0.5 or 1 units |
DANC 151.4 | Social Dance IV | 0.5 or 1 units |
DANC 167.1 | Swing Dance I | 0.5 or 1 units |
DANC 167.2 | Swing Dance II | 0.5 or 1 units |
DANC 167.3 | Swing Dance III | 0.5 or 1 units |
DANC 167.4 | Swing Dance IV | 0.5 or 1 units |
FITN 116.1 | Body Conditioning I | 0.5 or 1 units |
FITN 116.2 | Body Conditioning II | 0.5 or 1 units |
FITN 116.3 | Body Conditioning III | 0.5 or 1 units |
FITN 116.4 | Body Conditioning IV | 0.5 or 1 units |
FITN 134 | Track and Trail Aerobics | 0.5 or 1 units |
FITN 201.1 | Weight Training I | 0.5 or 1 units |
FITN 201.2 | Weight Training II | 0.5 or 1 units |
FITN 201.3 | Weight Training III | 0.5 or 1 units |
FITN 201.4 | Weight Training IV | 0.5 or 1 units |
FITN 220 | Weight Conditioning for Varsity Football | 0.5 - 2 units |
FITN 225 | Athletic Conditioning | 0.5 - 2 units |
FITN 226 | Plyometric Conditioning | 0.5 or 1 units |
FITN 301.1 | Indoor Cycling I | 0.5 or 1 units |
FITN 301.2 | Indoor Cycling II | 0.5 or 1 units |
FITN 301.3 | Indoor Cycling III | 0.5 or 1 units |
FITN 301.4 | Indoor Cycling IV | 0.5 or 1 units |
FITN 332.1 | Stretching and Flexibility I | 0.5 or 1 units |
FITN 332.2 | Stretching and Flexibility II | 0.5 or 1 units |
FITN 332.3 | Stretching and Flexibility III | 0.5 or 1 units |
FITN 332.4 | Stretching and Flexibility IV | 0.5 or 1 units |
FITN 334.1 | Yoga I | 0.5 or 1 units |
FITN 334.2 | Yoga II | 0.5 or 1 units |
FITN 334.3 | Yoga III | 0.5 or 1 units |
FITN 334.4 | Yoga IV | 0.5 or 1 units |
FITN 335.1 | Pilates I | 0.5 or 1 units |
FITN 335.2 | Pilates II | 0.5 or 1 units |
FITN 335.3 | Pilates III | 0.5 or 1 units |
FITN 335.4 | Pilates IV | 0.5 or 1 units |
FITN 336.1 | Restorative Yoga I | 0.5 or 1 units |
FITN 336.2 | Restorative Yoga II | 0.5 or 1 units |
FITN 336.3 | Restorative Yoga III | 0.5 or 1 units |
FITN 336.4 | Restorative Yoga IV | 0.5 or 1 units |
INDV 121.1 | Badminton I | 0.5 or 1 units |
INDV 121.2 | Badminton II | 0.5 or 1 units |
INDV 121.3 | Badminton III | 0.5 or 1 units |
INDV 121.4 | Badminton IV | 0.5 or 1 units |
INDV 251.1 | Tennis I | 0.5 or 1 units |
INDV 251.2 | Tennis II | 0.5 or 1 units |
INDV 251.3 | Tennis III | 0.5 or 1 units |
INDV 251.4 | Tennis IV | 0.5 or 1 units |
TEAM 105 | Advanced Baseball | 0.5 - 4 units |
TEAM 116 | Basketball: Individual Skill Development | 0.5 or 1 units |
TEAM 118 | Advanced Basketball | 0.5 - 3 units |
TEAM 119 | Tournament Basketball | 0.5 or 1 units |
TEAM 135 | Advanced Football and Conditioning | 0.5 - 2.5 units |
TEAM 150 | Softball | 0.5 or 1 units |
TEAM 158 | Advanced Softball: Women | 0.5 - 2 units |
TEAM 165 | Advanced Track and Field | 0.5 - 2 units |
TEAM 171.1 | Volleyball I | 0.5 or 1 units |
TEAM 171.2 | Volleyball II | 0.5 or 1 units |
TEAM 171.3 | Volleyball III | 0.5 or 1 units |
TEAM 171.4 | Volleyball IV | 0.5 or 1 units |
TEAM 180 | Volleyball - Applications in Team Tactics | 0.5 or 1 units |
TEAM 182 | Individual Volleyball Training | 0.5 or 1 units |
TEAM 186 | Men's Basketball: Individual Skill Development | 2 units |
TEAM 194 | Women's Basketball Theory: Defense | 1.5 or 3 units |
VARS 100 | Varsity Baseball | 3 units |
VARS 105 | Varsity Baseball Conditioning | 0.5 or 1 units |
VARS 110 | Varsity Men's Basketball | 1.5 units |
VARS 130 | Varsity Football | 3 units |
VARS 133 | Offensive Varsity Football Lab | 0.5 - 3 units |
VARS 134 | Defensive Varsity Football Lab | 0.5 - 3 units |
VARS 160 | Varsity Swim | 3 units |
VARS 172 | Varsity Cross Country: Men and Women | 3 units |
VARS 185 | Varsity Track and Field: Men and Women | 3 units |
VARS 300 | Varsity Basketball: Women | 1.5 units |
VARS 320 | Varsity Softball: Women | 3 units |
VARS 340 | Varsity Volleyball: Women | 3 units |
VARS 342 | Beach Volleyball | 3 units |
VARS 400 | Varsity Water Polo: Men and Women | 3 units |
Please refer to the AA/AS Degree Requirements for more information.